El tanque de almacenamiento de GPL es el recipiente estacionario para almacenar GPL y ampliamente utilizado en varias industrias. Podemos proporcionar diferentes capacidades y tanques de almacenamiento estándar. Está diseñado según la nueva regulación con alto rendimiento de seguridad y largo tiempo duradero.
Teléfono: +86-373-2677103
Por fax:+86-373-2677103
Aplicación WhatsApp: +86-17638186581
Correo electrónico: jenny@cncdcontainer.com
Dirección:Zona industrial de Fengquan, ciudad de Xinxiang, provincia de Henan China
| Artículo | Parámetro | |||||||
| Tanque | Descripción del tanque de GPL | 50CBM depósito de almacenamiento de GPL | ||||||
| Dimensiones totales (mm) | 11508*2428*3018 | |||||||
| Peso del borde (kg) | 11140 | |||||||
| Peso de llenado (kg) | 19950 | |||||||
| Tipo de buque | El tercer tipo | |||||||
| Presión de diseño | 1,77MPa | |||||||
| Presión máxima de trabajo | 1,61 MPa | |||||||
| Temperatura de diseño | -19~50℃ | |||||||
| Medio de llenado | Gas líquido del petróleo (propano) | |||||||
| Permiso de corrosión | 1,0 mm | |||||||
| Volumen | 50 CBM | |||||||
| Tratamiento térmico | La totalidad | |||||||
| Capacidad de llenado | 420 ~ 450kg / CBM | |||||||
| Material del tanque | Q345R | |||||||
| Presión de prueba hidráulica | 2,22 M Pa | |||||||
| Presión de prueba estanca al gas | 1,77 M Pa | |||||||
| Espesor del cilindro | 14 mm | |||||||
| Espesor de la cabeza | 14 mm | |||||||
| Horario de servicio | 10 años | |||||||
| Accesorio para el tanque de almacenamiento de GPL | ||||||||
| Indicador de nivel de líquido | Tipo | UNZ-518C14 | ||||||
| Versión del indicador | Indicador de nivel de líquido tipo magnético | |||||||
| Presión normal | 2,5 M Pa | |||||||
| Ámbito de aplicación de las pruebas | 50-2300mm | |||||||
| Precisión | 2.5 | |||||||
| Válvula de seguridad | modelo | A42F-2.5-80 | ||||||
| Versión | Integrado | |||||||
| Presión normal | 2,5 M Pa | |||||||
| Diámetro normal | DN80 | |||||||
| Presión de apertura | 1.68 ~ 1.76M Pa | |||||||
| Presión de reasentamiento | más de 0,8 veces la presión de apertura | |||||||
| Sistema de carga y descarga | Diámetro normal | Pipa de alimentación | DN50 | |||||
| Tubo de drenaje | DN50 | |||||||
| Puerto de admisión | DN50 | |||||||
| Puerto de salida de aguas residuales | DN50 | |||||||
| Puerto de boquilla de ventilación | DN50 | |||||||
| Estándar | GB150 |
|||||||
| Accesorios de seguridad para selección | Válvula de seguridad, medidor de nivel de líquido magnético de columna, medidor de presión, termómetro, válvulas de corte, etc. | |||||||
| Especificación | Presión diseñada: 1.66Mpa Relación de llenado: 0,42 kg/L Temperatura de trabajo: -50 ℃ Permiso de corrosión: 1mm |
|||||||



.jpg)

Por favor deje sus sugerencias o comentarios, le responderemos inmediatamente, gracias por su apoyo.
![]() |
|